אופנוע צמיג המפעל
Jun 06, 2017
PAGE מותג: KINGTYRE
PAGE סגנון: ספורט / OEM החלפת הצמיג
PAGE בנייה: רדיאלי
PAGE סוג צינור: חסרי צינור
PAGE סוג ספורט: רחוב
PAGE קוטר רים: 17 "
PAGE סידוואל : חומת אש
| תַבְנִית | גודל | מְהִירוּת | לִטעוֹן | OD | SW | שפה | מִשׁקָל | QTY / 20FCL |
| ק"מ / שעה | ק"ג | מ"מ | מ"מ | אִינְטשׁ | ק"ג | מחשבים אישיים | ||
| K97 | 120 / 70ZR17 | 270 | 236 | 600 | 122.00 | MT3.50 | 5.00 | 710 |
| 120 / 60ZR17 | 270 | 218 | 576 | 122.00 | MT3.50 | 4.38 | 770 | |
| 160 / 60ZR17 | 270 | 325 | 624 | 161.00 | MT4.50 | 6.09 | 480 | |
| 180 / 55ZR17 | 270 | 365 | 630 | 178.00 | MT5.50 | 6.67 | 430 | |
| 190 / 55ZR17 | 270 | 387 | 642 | 190.00 | MT6.00 | 7.85 | 400 | |
| K-901 | 120 / 70ZR17 | 270 | 236 | 600 | 122.00 | MT3.50 | 5.00 | 710 |
| 180 / 55ZR17 | 270 | 365 | 630 | 178.00 | MT5.50 | 6.67 | 430 | |
| 190 / 50ZR17 | 270 | 365 | 622 | 190.00 | MT6.00 | 6.50 | 415 | |
| K-902 | 120 / 70ZR17 | 270 | 236 | 600 | 122.00 | MT3.50 | 5.00 | 710 |
| 180 / 55ZR17 | 270 | 365 | 630 | 178.00 | MT5.50 | 6.67 | 430 | |
| K-903 | 80 / 90R17 | 180 | 190 | 576 | 80.00 | MT1.85 | 3.36 | 840 |
| 60 / 90R17 | 180 | 125 | 540 | 60.00 | 1.4 | 2.42 | 1250 |




